Cristales y Osciladores usados en Electrónica
Cristales Encapsulado HC-49S

Descripción:
Este tipo de cristales son muy utilizado con microcontroladores.
Valores Disponibles:
Valor | Disponibilidad |
3.579545 Mhz | Si |
4 Mhz | Si |
8 Mhz | Si |
10 Mhz | Si |
12 Mhz | Si |
14.318 Mhz | Pocas unidades |
16 Mhz | Si |
18.432 Mhz | Pocas unidades |
20 Mhz | Si |
24 Mhz | Pocas unidades |
25 Mhz | Pocas unidades |
30 Mhz | Pocas unidades |
40 Mhz | Si |
48 Mhz | Si |

Cristal encapsulado HC-49/U

Descripción:
Este tipo de cristales son muy utilizado con microcontroladores.
Valores Disponibles:
Valor | Disponibilidad |
2 Mhz | Si |
12 Mhz | Si |
20 Mhz | Si |
24 Mhz | Pocas unidades |
30 Mhz | Pocas unidades |
